各科外来担当医師一覧
各科外来担当医師一覧(5月分)
多摩総合医療センターは、救急の場合を除き、外来診療は原則として『予約制』となっております。
事前に電話予約をしてからご来院ください。予約専用電話:042−323−9200(月〜金 午前9時〜午後5時)
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 (リハビリテーション科) (脳神経外科) |
午前 | |||||||
| 午後 | 南 | |||||||
| 副院長 (整形外科) |
午前 | 近藤 | ||||||
| 副院長 (循環器内科) |
午前 | 上田 | 上田 | |||||
| 午後 | 上田 | 上田 | ||||||
| 内科 01 (待合1C) |
11診 | 午前 | 武井 | 並木 | 岡宮 | 竹縄 | 中園 | (消化器内科) 芝、小倉(祐)、竹縄、村田(直)、並木、岡宮、武井、横田、肱岡、唐鎌、吉野、楠、小橋、中島 (糖、内分泌代謝科) 辻野、西田、櫻田、佐藤(文)、黒澤、宮地、畠山、柴 (腎臓内科) 西尾、羽田、紀平、安藤、正田、土岐、佐塚、九鬼 ☆は総合内科を含む 水(午前):糖尿病フットケア外来(診察室は未定) 第1月曜日:針事故(問診説明室) 女性外来(水):肝癌セカンドオピニオン(小倉)当面休診 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 12診 | 午前 | 楠 | 横田 | 大川 | 吉野 | 横田 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 13診 | 午前 | 堀部 | 小橋 | 中谷 | 中島 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 内科 01 (待合1C) |
5診 | 午前 | 西尾 | 羽田 | ☆佐塚 | 紀平 | 西尾 | |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 6診 | 午前 | ☆土岐 | ☆安藤 | ☆正田 | ☆九鬼 | |||
| 午後 | 〃 | ☆伊藤 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 8診 | 午前 | 大川 | 肱岡 | ☆山 | 堀部 | 芝 | ||
| 午後 | 〃 | 伊藤 | 〃 | 〃 | ||||
| 内科 01 (待合2H) |
17診 | 午前 | 西田 | 辻野 | 西田 | 辻野 | 黒澤 | |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 18診 | 午前 | |||||||
| 午後 | 佐藤(文) | 結核(高森) (16診) |
||||||
| 19診 | 午前 | ☆柴 | 黒澤 | |||||
| 午後 | 辻野 | 〃 | 〃 | 佐藤(竜) | ||||
| 血液 内科 07 (待合1C) |
7診 | 午前 | 木暮 | 香西 | 梶原 | 幸道/木暮 | 香西 | (血液内科) 香西、木暮、幸道、 梶原、舟木、播磨 14診(呼吸器外科ブース) 木(午後): 造血器悪性腫瘍SO |
| 午後 | 〃 | 〃 | 舟木 | 幸道 | 播磨 | |||
| 脳神経 内科 08 (待合1D) |
9診 | 午前 | 初診 担当(1) |
初診 担当(1) |
初診 担当(1) |
初診 担当(1) |
初診 担当(1) |
火曜日:佐藤(新)初診担当 ▼初診担当医月間 予定表はこちら |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 10診 | 午前 | 鏡原(1) | 川田(1) | 鏡原(1) | 松原(1) | 川田(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 11診 | 午前 | 板東(1) | 板東(1) | 菅谷(1) | 飛澤(1) | 木田(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 12診 | 午前 | 黒田(1) | 磯崎(英)(1) | 磯崎(英)(1) | 清水(俊)(1) | 沖山(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 13診 | 午前 | 蕨(1) | 冨永(2) | 小出(1) | 木村(俊)(1) | 近藤(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 14診 | 午前 | 木村(英)(1) | 横地(1) | 長尾(1) | 横地(1) | 長岡(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 15診 | 午前 | 宮本(1) | 佐藤(新)(1) | 佐藤(新)(1) | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | ||||||
| 呼吸器 内科 09 (待合1D) |
19診 | 午前 | 結核(和田) (16診) |
○交替制 (和田・村田・宮本) |
結核(高森) (16診) |
藤田 | ○三倉 /岡本 |
○月・木・金の初診は交替制 結核専門外来日:毎週月午前(和田)・水午前(第1・3交替制) 専門・A 外来:毎週火(藤田)、第2・4木(畠山)、第1月(指定日) 肺線維症専門外来:月1〜2回 金午後(村田) 肺癌SO外来:水午後(高森) |
| 午後 | (職員結核 2次) |
退院患者 再診 |
北園 | 玉腰 | ||||
| 20診 | 午前 | ○村田 /宮本 (交替制) |
三倉 | 宮本(牧) | ○和田 /北園 |
村田(研) | ||
| 午後 | 退院患者 再診 |
退院患者 再診 |
佐々木 | 和田 | (肺線維症) | |||
| 21診 | 午前 | 高森 | 樫山 | ○高森 | 畠山・A (第2.4週) |
和田/北園 | ||
| 午後 | 退院患者 再診 |
肺癌SO | 岡本 | 鈴木 | ||||
| 循環器 内科 10 (待合2D) |
10診 | 午前 | 斉藤 | 田中 | 永田 | 麻喜 | 水曜日(午後): ペースメーカー外来 12診(第3木午後、第1土): 成人先天性心疾患、川崎病(3) 13診(火曜日): 睡眠時無呼吸外来 |
|
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 11診 | 午前 | 蟹沢 | 磯貝 | 森 | 三ツ橋 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 12診 | 午前 | 久保 | 笹川 | ぺース メーカー |
小暮 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 成人先天性 心疾患(3) |
〃 | |||
| 13診 | 午前 | 睡眠時 無呼吸外来 |
上田 | 上田 | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | ||||||
| 精神 神経科 20 (待合2A) |
2診 | 午前 | 初診(北條) | 初診(成島) | 初診(奥野) | 初診(安来) | 初診(正木) | ◎初診担当医は都合 により変更になる事が ございます。 ご了承ください。 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 3診 | 午前 | 応急初診 | 応急初診 | 応急初診 | 応急初診 | 応急初診 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 4診 | 午前 | 西村 | 医局員 | 安来 | 医局員 | 医局員 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 平賀 | 矢野 | |||
| 5診 | 午前 | 筒井卓 | 中野 | 成島 | 正木 | 奥野 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 6診 | 午前 | 医局員 | 医局員 | 児玉 | 北條 | 細田 | ||
| 午後 | 野村 | 熊倉 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 7診 | 午前 | 医局員 | 医局員 | 医局員 | 医局員 | 医局員 | ||
| 午後 | 澤田 | 〃 | 〃 | 西村 | 〃 | |||
| 外科・ 乳腺外科 25 (待合1B) |
2診 | 午前 | 乳腺・田辺 | 田辺 | 乳腺・伏見 | 乳腺・田辺 | 乳腺・伏見 | 乳腺専門 - 火曜 午後:高見 、 木曜 午後:田辺 肝胆膵専門 - 火午後:第1・3・5西 第2・4森田 血管専門 - 金午後:大島(哲) 胃癌専門 - 火曜:今村 木曜:小林 大腸癌専門 - 火・水曜 :宅間 |
| 午後 | 〃 | 乳腺・高見 | 〃 | 〃 | 田辺 | |||
| 3診 | 午前 | 高見 | 今村(+胃癌) | 高見 | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 4診 | 午前 | 大塚 | 大島/伏見 | 森田 | 森田 | 大島 | ||
| 午後 | 〃 | 肝胆膵・ 森田 |
〃 | 畑尾 | 血管・大島 | |||
| 5診 | 午前 | 乳腺・伏見 | 高西 | 高西 | 小林 (+胃瘻・胃癌) |
工藤 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 6診 | 午前 | 宅間(+胃瘻大腸癌) | 宅間(+胃瘻大腸癌) | 足立 | 足立 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 多摩がん用(今村) | 〃 | ||||
| 7診 | 午前 | 多摩がん用(松本) | 南 | 松本 | 小坂 | |||
| 午後 | 〃 | 松本 | 〃 | 〃 | ||||
| 呼吸器外科 26 (待合1C) |
14診 | 午前 | 小原 | 宮野 | 小原 | 宮野 | 小原 | |
| 午後 | 〃 | 〃 | (血液内科SO) | 〃 | ||||
| 心臓血管 外科 27 (待合2D) |
15診 | 午前 | 二宮 | 二宮 | 心房細動専門- 月曜午後:大塚 月曜午前:二宮は再診のみ |
|||
| 午後 | 心房細動 ・大塚 |
大塚(俊) | ||||||
| 整形外科 34 (待合1A) |
3診 | 午前 | ギプス・包交 | 辰巳 | 玉腰 | 松本 | ギプス・包交 | 水(3診):スポーツ整形外来 木・金:股関節専門外来 金(午後):手の外科専門外来 |
| 午後 | 東原 | 〃 | 〃 | 〃 | 手外科 | |||
| 4診 | 午前 | 内田 | 苅田 | 苅田 | 西川 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 5診 | 午前 | 牛田 | 近藤 | 永井 (股関節) |
永井 (股関節) |
|||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 6診 | 午前 | 須藤 | 福島 | 川口 | 浅井 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 7診 (ギプス室) |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
| 脳神経 外科 35 (待合2B) |
3診 | 午前 | 太田 | 谷口(1) | 太田 | 谷口(1) | 小倉 | 太田(一般、脳動脈瘤、頚動脈) 交替制初診:月・(火)・水 交替制(第1,3,5木):湯山 青木:5/15,水谷:5/16, 5/23, 5/30 永根:5/1,5/15 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 4診 | 午前 | 交替制 | 森野(1) | 水谷(徹) | 森野(1) | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 交替制 | |||
| 5診 | 午前 | 交替制 | 高井(1) | 交替制 | 横須賀(1) | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | ||||||
| 6診 | 午前 | 宇田(1) | 永根 | 交替制 | 交替制 (新患のみ) |
|||
| 午後 | 〃 | 青木 | ||||||
| 形成外科 36 (待合2C) |
1診 | 午前 | 樋口 | 交替制 | 樋口 | 交替制 | 樋口 | 月:菊池(珠) 第2,4週のみ 月〜金:外来手術日 火・木:中央手術室手術日 |
| 午後 | 外来手術 | 〃 | 外来手術 | 外来手術 | ||||
| 2診 | 午前 | 安嶋 | 安嶋 | 安嶋 | ||||
| 午後 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |||
| 3診 | 午前 | 菊池(珠) | 秦 | 秦 | ||||
| 午後 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 | |||
| 皮膚科 37 (待合2C) |
5診 | 午前 | 加藤(雪) | 塗木 | 伊藤(園) | 柿沼 | 加藤(雪) | 金(午後):アレルギー外来、皮膚悪性腫瘍SO外来 水:中央手術室手術日 月(午後)・金(午前) :外来手術 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | アレルギー 外来 |
|||
| 6診 | 午前 | 外来処置 | 外来処置 | 免疫 アレルギー (加藤) |
外来処置 | 外来手術 | ||
| 午後 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | 光線外来 | |||
| 7診 | 午前 | 刈谷 | 新井 | 新井 | 新井 | 伊藤(園) | ||
| 午後 | 外来手術 | 外来処置 | 入院手術 | 外来処置 | 外来処置 | |||
| 泌尿器科 38 (待合2E) |
6診 | 午前 | 佐藤(陽) | 張(民) | 東 | 永島 | 東 | 月・水・金:病棟依頼日 金(午後):泌尿器がん セカンドオピニオン |
| 午後 | 〃 | 〃 | 小谷 | 〃 | ||||
| 8診 | 午前 | 長瀬 | 長瀬 | 佐藤(雄) | 佐藤(雄) | |||
| 午後 | 〃 | 佐藤(陽) | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 9診 | 午前 | 小谷 | 小谷/長瀬 | |||||
| 午後 | (麻酔科) | (麻酔科) | 〃 | (麻酔科) | 長瀬(セ) | |||
| 産婦人科_39 (待合2G) |
8診 | 午前 | 伊田 | 光山 | 光山 | 小池 | 月・火・木:手術日 8診・9診・10診・11診・5診:婦人科初診 1診・2診・3診・4診:産科外来(妊婦健診) |
|
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 9診 | 午前 | 小池 | 日高 | 馬場 | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 10診 | 午前 | 高野 | 石井 | 伊田 | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 11診 | 午前 | 中村 | 一條 | 山下 | ||||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
| 5診 | 午前 | 交替制 | 若松 | 北脇 | 交替制 | 交替制 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 6診 | 午前 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 1診 | 午前 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 2診 | 午前 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 3診 | 午前 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 4診 | 午前 | 交替制 | 交替制 | 交替制 | 渡辺 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 眼科_43 (待合2F) |
3診 | 午前 | 鶴岡 | 鶴岡 | 水:斜視 (鶴岡) 木・金:神経眼科(吉田) 水(午後):斜視外来初診(鶴岡) 水(午後):斜視セカンドオピニオン外来 火・木:手術日 月〜金:特殊検査及び斜視検査(いずれも午後) |
|||
| 午後 | 〃 | 〃 | ||||||
| 4診 | 午前 | 田中(裕) | 田中(裕) | 原田 | 田中(裕) | |||
| 午後 | 〃 | |||||||
| 5診 | 午前 | 土屋 | 岩本 | 神崎(禎) | 吉田(1) | 吉田(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 耳鼻咽喉科 頭頸部外科 _44 (待合2C) |
7診 | 午前 | 阿部(和) | 阿部(和) | 阿部(和) | 木村 | 白石/木田 | 水(午後):補聴器外来 水、金:神経耳科 (内藤、藤本(千)) 水:一般耳鼻(藤本(千)) 金:白石 第2・4週のみ |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 9診 | 午前 | 中屋 | 中屋 | 内藤(1) | 中屋 | 渡辺(健) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 10診 | 午前 | 渕上 | 木田 | 藤本(千)(1) | 渡辺(健) | 藤本(千)(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 11診 | 午前 | 木田 | 木村 | 大貫 | 白石 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| リウマチ 膠原病科_46 (リウマチ内科) (リウマチ外科) (待合1B) |
9診 | 午前 | 島田 | 喜瀬 | 杉井 | 島田 | 杉井 | |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 診断書外来 | 〃 | |||
| 10診 | 午前 | 永井(佳) | 横川 | 布川 | 平松 | 早期関節炎 外来 |
||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 永井 | 布川 | |||
| 11診 | 午前 | 綿貫 | 白戸 | 特殊外来 (治験等) |
澤木 | 白戸 | ||
| 午後 | 早期関節炎外来 | 横川 | 〃 | 〃 | ||||
| 12診 | 午前 | 西川 (リウ外) |
西川 (リウ外) |
須藤 (リウ外) |
||||
| 午後 | 〃 | 白戸 | 西川 (リウ外) |
|||||
| リハビリ テーション科 _48 (待合リハ) |
1診 | 午前 | 東原 | 佐藤(和) | 日野(1) | 佐藤(和) | 装具専門 (多摩) |
金:装具外来 (水)神経筋疾患のみ 第2(水)筋ジストロフィー外来 ※水 東原:院内患者のみ |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 2診 | 午前 | 青木 (第2週のみ) |
東原※ | 装具専門 (多摩) |
||||
| 午後 | ||||||||
| 診療 放射線科_49 (地下1階待合) |
1・2診 | 午前 | 喜多/芹澤 | 喜多/芹澤 | 喜多 | 喜多/芹澤 | 喜多/芹澤 | |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 麻酔科_50 (待合2E) |
11診 | 午前 | 井上(由実) | 肥川 | 伊藤 | 三角 | 貴家 | 月〜金(午後15:00以降): 手術予定者への説明業務 のみ対応 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 13診 | 午前 | 臼田 | 藤井 | 矢野 | 阿部(修) | 中澤(1) | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 14診 | 午前 | 渡邉(弘) | 稲吉 | |||||
| 午後 | 〃 | 〃 | ||||||
| 歯科口腔 外科_59 (待合2B) |
8診 | 午前 | 西堀 | 重松 | 交替制 | 交替制 | 小林(大) | 水曜日:手術日(口腔外科) 木曜日(午前):障害者全麻手術 火、水、木曜日:特殊外来 木、金曜日:リラックス外来 月、金曜日:口腔ケア外来 金曜日(午後):感染症外来 月曜日(午後):セカンドオピニオン外来 火曜日(午前):手術 |
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 9診 | 午前 | 重松 | 杉山 | 交替制 | 交替制 | 右田 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 杉山 | 〃 | |||
| 10診 | 午前 | 多田 | 西堀 | 交替制 | 多田 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 11診 | 午前 | 小林(大) | 杉崎 | 交替制 | 右田 | 重松 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 12診 | 午前 | 小林(史) | 交替制 | 櫻井 | 西堀 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 14診 | 午前 | 交替制 | 右田 | 交替制 | 山村 | 山村 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 16診 | 午前 | 神山 | 多田 | 交替制 | 小林(史) | 神山 | ||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
| 17診 | 午前 | 杉山 | 小林(大) | 多田 | 杉山 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 18診 | 午前 | 大崎 | 小林(史) | 大畠 | 大崎 | |||
| 午後 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
| 女性専用 外来_62 (待合2H) |
12診 | 午前 | 交替制(女性医師) | |||||
| 午後 | 〃 | |||||||
| 13 問診 |
午前 | |||||||
| 午後 | ||||||||
専門外来のご案内
| 診療科名 | 専門外来 | 診療内容 | 診療日 | 予約方法 |
|---|---|---|---|---|
| 呼吸器科 | 結核 | 結核患者専門対応 (疑い患者を含む・紹介制) |
水曜午前 木曜午後 (第2・4) |
通常予約 (排菌の場合、医師からの直接連絡が必要です) |
| サルコイドーシス | サルコイドーシス専門外来 (経過観察の方も含む) |
原則 第2・4 金曜午後 |
通常予約 (初診は確定の方のみ) |
|
| A | HIV/エイズ(疑い)対応 | 月曜 火・木曜 午前 |
通常予約 (他の曜日は担当医師に直接相談下さい) |
|
| 循環器科 | ペースメーカー | ペースメーカー使用患者の心電図 X-P(胸)の検査・診察等 |
水曜午後 | 通常予約 (ペースメーカーの 機種確認が必要) |
| 外科 | 乳腺 | 乳がんの診察・マンモグラフィ・穿刺・エコー | 火・木曜 午後 |
通常予約 |
| 大腸癌 | 大腸がんの診察・検査 | 水曜 | 通常予約 | |
| 胃癌 | 胃がん治療(開腹手術・腹腔鏡手術・内視鏡治療等)に関する相談 | 火・木曜 | 通常予約 | |
| 肝胆膵 | 胆石外来 肝臓、胆のう、膵臓の診察 | 火曜午後 | 通常予約 | |
| 血管 (心臓疾患系を 除く) |
血管疾患患者の血圧測定・血液検査・CT ストッキング(サポータ)合わせ |
金曜午後 | 通常予約 | |
| 整形 外科 |
スポーツ整形 | スポーツによる膝の損傷等 | 水曜午前 | 医師指定 通常予約 |
| 股関節 | 人工関節 (変形性股関節症・大腿骨頚壊死症の治療) |
木・金曜 | 通常予約 | |
| 手の外科 | 手の外傷、変性疾患等 | 金曜午後 | 紹介状必要 | |
| 皮膚科 | アトピー | アトピー外来 | 月曜午後 | 通常予約 |
| 眼科 | 弱視・斜視 | 弱視・斜視患者 | 水・金午前 (再診) 水・金午後 (初診) |
通常予約 |
| 神経眼科 | 眼球運動障害・視野障害等の精査・診断加療 | 木曜午前 | 通常予約 | |
| 耳鼻咽喉科 ・頭頸部外科 |
神経耳科 | めまい・平衡障害の評価 | 水曜午前 | 紹介状必要 |
| リハビリ科 | 装具・車椅子 | 装具・車椅子の作製、装着 | 金曜午前 | 通常予約 (外来確認要) |
| 脳神経 内科 |
ALS/MND | 筋萎縮性側索硬化症専門外来 | 土曜 (3週ごと) |
通常予約 |
| 神経筋免疫疾患 | 神経・筋疾患、免疫性神経疾患 | 原則 第1土曜 |
通常(再来のみ) | |
| パーキンソン病 DBS外来 |
DBS調整 | 原則第3土曜 | 再来のみ | |
| 歯科 | 障害者歯科 | 強制治療(抑制)を要する心身障害者の一般的歯科治療 | 木曜午後 | 外来直接連絡 |
| 女性専用外来 | 女性特有の様々な疾患や健康上の問題について総合的に診療します 女性医師による診察 |
火・水曜 金曜午後 |
通常予約 | |
| 産婦人科 | 胎児エコー 外来 |
先天性心疾患を中心とする出生前診断 (小児総合医療センター循環器科医師が対応) |
火曜午前 水曜午後 |
産婦人科医師にご相談ください |
| 胸部、腹部疾患を中心とする出生前診断 (小児総合医療センター外科医師が対応) |
木曜午前 | |||
| 遺伝カウンセリング外来 | ご家族等の疾患が他の家族や次の妊娠に影響する可能性があるか知りたい、遺伝学的検査を受けるべきか迷っている、詳しい内容を知りたい、という方へのカウンセリング(遺伝医療情報と心理社会的支援の提供)を行っています。 (小児総合医療センター臨床遺伝科医師が対応) |
水曜午後 | 産婦人科医師にご相談ください | |
脳神経内科 初診(1)担当医 5月分月間予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 宮本/清水 | 木村/飛澤 | ☆/☆ | ☆/☆ | ☆ | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 菅谷/磯崎 | 鏡原/沖山 | 板東/木田 | 磯崎/川田 | 黒田/鏡原 | 蕨 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 松原/木田 | 鏡原/長尾 | 板東/木村 | 磯崎/川田 | 木村/黒田 | 長尾 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 清水/木村 | 長尾/菅谷 | 川田/飛澤 | 沖山/板東 | 蕨/小出 | 近藤 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 松原/横地 | 鏡原/小出 | 近藤/長岡 | 川田/磯崎 |
判例:AM/PM 土曜日はAMのみ





