- トップページ
- 医療センターのご案内
- 臨床指標・診療実績データ
- 疾病統計
疾病統計
| 国際分類大項目 | 合計 | 0歳 〜 |
10歳 〜 |
20歳 〜 |
30歳 〜 |
40歳 〜 |
50歳 〜 |
60歳 〜 |
70歳 〜 |
80歳 〜 |
|
| 1 感染症及び寄生虫症 | 計 | 377 | 0 | 2 | 24 | 45 | 22 | 37 | 66 | 94 | 87 |
| 男 | 206 | 0 | 2 | 8 | 25 | 14 | 26 | 33 | 52 | 46 | |
| 女 | 171 | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 | 11 | 33 | 42 | 41 | |
| 2 新生物(悪性新生物) | 計 | 4,893 | 0 | 18 | 87 | 172 | 468 | 719 | 1,244 | 1,507 | 678 |
| 男 | 2,453 | 0 | 6 | 21 | 39 | 153 | 316 | 648 | 924 | 346 | |
| 女 | 2,440 | 0 | 12 | 66 | 133 | 315 | 403 | 596 | 583 | 332 | |
| 3 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 |
計 | 111 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 9 | 21 | 35 | 10 |
| 男 | 42 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 | 5 | |
| 女 | 69 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 9 | 16 | 15 | 5 | |
| 4 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 計 | 439 | 0 | 5 | 16 | 25 | 56 | 80 | 93 | 114 | 50 |
| 男 | 234 | 0 | 3 | 7 | 12 | 38 | 43 | 56 | 55 | 20 | |
| 女 | 205 | 0 | 2 | 9 | 13 | 18 | 37 | 37 | 59 | 30 | |
| 5 精神及び行動の障害 | 計 | 557 | 0 | 34 | 90 | 117 | 122 | 48 | 72 | 37 | 37 |
| 男 | 259 | 0 | 15 | 41 | 66 | 58 | 22 | 28 | 10 | 19 | |
| 女 | 298 | 0 | 19 | 49 | 51 | 64 | 26 | 44 | 27 | 18 | |
| 6 神経系の疾患 | 計 | 138 | 0 | 5 | 5 | 6 | 18 | 16 | 29 | 43 | 16 |
| 男 | 90 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 19 | 27 | 10 | |
| 女 | 48 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 16 | 6 | |
| 7 眼及び付属器の疾患 | 計 | 458 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 85 | 210 | 126 |
| 男 | 180 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 28 | 79 | 50 | |
| 女 | 278 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 57 | 131 | 76 | |
| 8 耳及び乳様突起の疾患 | 計 | 58 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 21 | 5 |
| 男 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | |
| 女 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | |
| 9 循環器系の疾患 | 計 | 2,655 | 1 | 9 | 16 | 62 | 160 | 260 | 638 | 929 | 580 |
| 男 | 1,640 | 1 | 4 | 9 | 39 | 115 | 181 | 420 | 558 | 313 | |
| 女 | 1,015 | 0 | 5 | 7 | 23 | 45 | 79 | 218 | 371 | 267 | |
| 10 呼吸器系の疾患 | 計 | 942 | 0 | 35 | 86 | 87 | 77 | 86 | 163 | 223 | 185 |
| 男 | 622 | 0 | 26 | 57 | 59 | 45 | 56 | 102 | 159 | 118 | |
| 女 | 320 | 0 | 9 | 29 | 28 | 32 | 30 | 61 | 64 | 67 | |
| 11 消化器系の疾患 | 計 | 1,633 | 0 | 12 | 87 | 109 | 174 | 192 | 328 | 430 | 301 |
| 男 | 923 | 0 | 8 | 52 | 58 | 88 | 114 | 178 | 272 | 153 | |
| 女 | 710 | 0 | 4 | 35 | 51 | 86 | 78 | 150 | 158 | 148 | |
| 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | 計 | 109 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | 8 | 16 | 28 | 20 |
| 男 | 64 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 11 | 14 | 13 | |
| 女 | 45 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 14 | 7 | |
| 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 計 | 654 | 0 | 10 | 27 | 32 | 47 | 130 | 171 | 168 | 69 |
| 男 | 161 | 0 | 6 | 10 | 12 | 17 | 20 | 47 | 37 | 12 | |
| 女 | 493 | 0 | 4 | 17 | 20 | 30 | 110 | 124 | 131 | 57 | |
| 14 腎尿路生殖器系の疾患 | 計 | 813 | 0 | 10 | 55 | 102 | 79 | 115 | 135 | 181 | 136 |
| 男 | 350 | 0 | 7 | 6 | 26 | 17 | 50 | 74 | 96 | 74 | |
| 女 | 463 | 0 | 3 | 49 | 76 | 62 | 65 | 61 | 85 | 62 | |
| 15 妊娠、分娩及び産褥 | 計 | 1,392 | 0 | 18 | 427 | 845 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1,392 | 0 | 18 | 427 | 845 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 周産期に発生した病態 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 先天奇形、変形及び染色体異常 | 計 | 44 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| 男 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 女 | 24 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 18 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 計 | 102 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 12 | 25 | 34 |
| 男 | 51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | |
| 女 | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 24 | |
| 19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 計 | 1,101 | 2 | 74 | 129 | 135 | 144 | 107 | 165 | 193 | 152 |
| 男 | 592 | 2 | 47 | 79 | 82 | 94 | 63 | 73 | 83 | 69 | |
| 女 | 509 | 0 | 27 | 50 | 53 | 50 | 44 | 92 | 110 | 83 | |
| 20 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 計 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 16,481 | 3 | 252 | 1,082 | 1,777 | 1,530 | 1,850 | 3,258 | 4,243 | 2,486 | |
| 男 | 7,914 | 3 | 139 | 310 | 436 | 685 | 931 | 1,742 | 2,410 | 1,258 | |
| 女 | 8,567 | 0 | 113 | 772 | 1,341 | 845 | 919 | 1,516 | 1,833 | 1,228 | |
| 国際分類大項目 | 合計 | 0歳 〜 |
10歳 〜 |
20歳 〜 |
30歳 〜 |
40歳 〜 |
50歳 〜 |
60歳 〜 |
70歳 〜 |
80歳 〜 |
||
| 1 感染症及び寄生虫症 | 死亡 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 18 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 新生物 | 死亡 | 290 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 39 | 71 | 87 | 66 | |
| 剖検 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 血液及び造血器の疾患並びに 免疫機構の障害 |
死亡 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 内分泌、栄養及び代謝疾患 | 死亡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 精神及び行動の障害 | 死亡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 神経系の疾患 | 死亡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 眼及び付属器の疾患 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 耳及び乳様突起の疾患 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 循環器系の疾患 | 死亡 | 288 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 18 | 44 | 84 | 107 | |
| 剖検 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 呼吸器系の疾患 | 死亡 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 26 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 消化器系の疾患 | 死亡 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
| 剖検 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 死亡 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 腎尿路生殖器系の疾患 | 死亡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 妊娠、分娩及び産褥 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 周産期に発生した病態 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 先天奇形、変形及び染色体異常 | 死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの |
死亡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | 死亡 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 剖検 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 健康状態に影響を及ぼす要因 及び保健サービスの利用 |
死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 剖検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 死亡 | 758 | 1 | 6 | 4 | 23 | 43 | 62 | 143 | 235 | 241 | ||
| 剖検 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 国際分類大項目 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 内 科 |
呼 吸 器 |
循 環 器 |
精 神 科 |
小 児 科 |
外 科 |
心 臓 外 |
整 形 外 |
脳 外 科 |
形 成 外 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 |
産 婦 人 |
眼 科 |
耳 鼻 科 |
リ ハ ビ リ |
リ ウ マ チ |
歯 科 口 外 |
救 命 救 急 |
麻 酔 科 |
輸 血 科 |
|
| 1 感染症及び寄生虫症 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 377 | 119 | 199 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 男 | 206 | 57 | 115 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 女 | 171 | 62 | 84 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 新生物(悪性新生物) | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 4,893 | 619 | 686 | 2 | 6 | 0 | 1,610 | 0 | 5 | 62 | 57 | 27 | 386 | 825 | 0 | 151 | 1 | 3 | 85 | 4 | 0 | 364 |
| 男 | 2,453 | 416 | 451 | 1 | 3 | 0 | 861 | 0 | 1 | 19 | 20 | 16 | 323 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 204 |
| 女 | 2,440 | 203 | 235 | 1 | 3 | 0 | 749 | 0 | 4 | 43 | 37 | 11 | 63 | 825 | 0 | 55 | 1 | 3 | 45 | 2 | 0 | 160 |
| 3 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 111 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 男 | 42 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 女 | 69 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 内分泌,栄養及び代謝疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 439 | 411 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 男 | 234 | 223 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 205 | 188 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 精神及び行動の障害 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 557 | 10 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 男 | 259 | 4 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 女 | 298 | 6 | 0 | 0 | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 神経系の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 138 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | 0 | 1 |
| 男 | 90 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 |
| 女 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 7 眼及び付属器の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 耳及び乳様突起の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 男 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 循環器系の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 2,655 | 88 | 19 | 1,235 | 4 | 0 | 94 | 75 | 10 | 886 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 228 | 0 | 0 |
| 男 | 1,640 | 53 | 15 | 836 | 2 | 0 | 51 | 54 | 4 | 483 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 134 | 0 | 0 |
| 女 | 1,015 | 35 | 4 | 399 | 2 | 0 | 43 | 21 | 6 | 403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| 10 呼吸器系の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 942 | 47 | 481 | 6 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 290 | 0 | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 男 | 622 | 31 | 324 | 2 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 女 | 320 | 16 | 157 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 11 消化器系の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,633 | 694 | 4 | 1 | 4 | 0 | 774 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 5 | 108 | 3 | 0 | 1 |
| 男 | 923 | 404 | 4 | 0 | 4 | 0 | 454 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1 |
| 女 | 710 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| 12 皮膚及び皮下組織の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 109 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 24 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 64 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 筋骨格系及び結合組織の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 654 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 406 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 男 | 161 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 493 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 腎尿路生殖器系の疾患 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 813 | 345 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 220 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 男 | 350 | 208 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | 463 | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 220 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 妊娠,分娩及び産じょく | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,392 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 1,392 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 周産期に発生した病態 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 先天奇形、変形及び染色体異常 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 102 | 38 | 9 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| 男 | 51 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 女 | 51 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,101 | 158 | 9 | 19 | 12 | 0 | 23 | 0 | 480 | 161 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | 21 | 15 | 21 | 130 | 0 | 1 |
| 男 | 592 | 63 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 259 | 104 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 18 | 70 | 0 | 1 |
| 女 | 509 | 95 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 221 | 57 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 20 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16,481 | 2,626 | 1,458 | 1,280 | 568 | 0 | 2,643 | 75 | 678 | 1,193 | 114 | 65 | 606 | 2,480 | 458 | 542 | 92 | 508 | 225 | 465 | 0 | 405 |
| 男 | 7,914 | 1,520 | 945 | 858 | 263 | 0 | 1,473 | 54 | 358 | 657 | 59 | 39 | 462 | 0 | 180 | 333 | 16 | 99 | 108 | 263 | 0 | 227 |
| 女 | 8,567 | 1,106 | 513 | 422 | 305 | 0 | 1,170 | 21 | 320 | 536 | 55 | 26 | 144 | 2,480 | 278 | 209 | 76 | 409 | 117 | 202 | 0 | 178 |
| 合計 | 内 科 |
呼 吸 器 |
循 環 器 |
精 神 科 |
小 児 科 |
外 科 |
心 臓 外 |
整 形 外 |
脳 外 科 |
形 成 外 |
皮 膚 科 |
泌 尿 器 |
産 婦 人 |
眼 科 |
耳 鼻 科 |
リ ハ ビ リ |
リ ウ マ チ |
歯 科 口 外 |
救 命 救 急 |
麻 酔 科 |
輸 血 科 |
|





