経営統計

1. 平成22年度決算総括

(1)収益的収入(税込み)
(単位:千円)
科    目 22年度 21年度 差引増減額 増減率
 病院事業収益 27,329,877 24,159,002 3,170,875 13.1%
   医業収益 21,961,830 19,199,804 2,762,026 14.4%
   入院収益 12,660,677 9,928,578 2,732,099 27.5%
 外来収益 6,119,203 5,672,129 447,074 7.9%
 一般会計負担金 2,716,524 3,276,949 -560,425 -17.1%
 その他医業収益 465,426 322,148 143,278 44.5%
 医業外収益 5,368,047 4,959,198 408,849 8.2%
   受取利息及配当金 4,124 8,353 -4,229 -50.6%
 一般会計負担金 270,132 264,008 6,124 2.3%
 一般会計補助金 4,124,418 3,853,657 270,761 7.0%
 国庫補助金 118,744 99,045 19,699 19.9%
 その他医業外収益 850,629 734,135 116,494 15.9%
 特別利益 0 0 0 -
(2)収益的支出(税込み)
(単位:千円)
科    目 22年度 21年度 差引増減額 増減率
 病院事業費用 26,561,654 23,351,534 3,210,120 13.7%
   医業費用 25,899,517 22,799,588 3,099,929 13.6%
   給与費 11,421,716 10,314,253 1,107,463 10.7%
 材料費 406,763 5,375,783 -4,969,020 -92.4%
 経費 11,307,825 5,781,067 5,526,758 95.6%
 減価償却費 2,636,217 1,165,695 1,470,522 126.1%
 資産減耗費 2,981 6,976 -3,995 -57.3%
 研究研修費 124,015 155,814 -31,799 -20.4%
 医業外費用 662,137 551,946 110,191 20.0%
 特別損失 0 0 0 -

(3)収支
区   分 22年度 21年度
自 己 収 支 比 率 76.1% 71.8%
修正医業収支比率 84.7% 75.8%
自己収支比率={病院事業収益−(一般会計繰入金+特別利益)}/(病院事業費用−特別損失)
修正医業収支比率=(医業収益−一般会計負担金)/{医業費用−(減価償却費+退職手当)}

(4)資本的収入(税込み)
(単位:千円)
科   目 22年度 21年度 差引増減額 増減率
資本的収入 1,800,000 11,082,469 -9,282,469 -83.8%
    企業債 1,800,000 9,215,279 -7,415,279 -80.5%
  一般会計出資金 0 1,857,707 -1,857,707 -100.0%
  国庫補助金 0 9,483 -9,483 -100.0%
  固定資産売却収入 0 0 0
  その他資本収入 0 0 0
損益勘定留保資金等 1,059,396 3,372,163 -2,312,767 -68.6%

(5)資本的支出(税込み)
(単位:千円)
科    目 22年度 21年度 差引増減額 増減率
 資本的支出 1,239,396 14,454,631 -13,215,235 -91.4%
   建設改良費 295,028 13,959,918 -13,664,890 -97.9%
  用地費 0 0 0
工事費 24,715 102,541 -77,826 -75.9%
器械及備品購入費 270,313 7,444,756 -7,174,443 -96.4%
建物購入費 0 5,100,042 -5,100,042 -100.0%
諸権利金 0 3,474 -3,474 -100.0%
建設改良諸費 0 1,309,105 -1,309,105 -100.0%
 企業債償還金 944,368 494,713 449,655 90.9%
国庫補助金返還金 0 0 0

2. 診療科別患者数等 (平成22年度)

(1)入院
(単位:円)
区分 収益 構成比 1日当り収益 対前年比
内科 2,180,096,198 17.2% 5,972,866 135.0%
呼吸器科 673,520,858 5.3% 1,845,263 135.0%
循環器科 1,273,558,982 10.0% 3,489,203 109.0%
小児科   0.0% 0 0.0%
外科 2,215,899,975 17.5% 6,070,959 119.0%
心臓血管外科 336,109,680 2.6% 920,848 115.0%
整形外科 829,802,480 6.5% 2,273,431 119.0%
脳神経外科 1,368,823,450 10.8% 3,750,201 131.0%
形成外科 81,072,472 0.6% 222,116 111.0%
皮膚科 32,388,059 0.2% 88,734 140.0%
泌尿器科 355,013,421 2.8% 972,640 130.0%
産婦人科 1,517,342,473 11.9% 4,157,103 162.0%
眼科 125,109,251 0.9% 342,765 107.0%
耳鼻咽喉科 269,680,014 2.1% 738,849 167.0%
リハビリテーション科 19,933,521 0.1% 54,612 75.0%
リウマチ膠原病科 411,262,333 3.2% 1,126,746 122.0%
歯科 142,522,854 1.1% 390,474 161.0%
麻酔科 1,631,536 0.0% 4,470 186.0%
精神科 280,295,546 2.2% 767,933 116.0%
結核科 280,836,168 2.2% 769,414 113.0%
救命救急科 265,777,478 2.0% 728,157
合計 12,660,676,749 100.0% 34,686,786 128.0%
(2)外来
(単位:円)
区分 収益 構成比 1日当り収益 対前年比
内科 998,720,457 16.3% 3,397,008 108.0%
神経内科 499,868,523 8.2% 1,700,233 102.0%
呼吸器科 279,664,296 4.6% 951,239 116.0%
循環器科 228,908,031 3.8% 778,599 117.0%
神経科 172,497,297 2.8% 586,726 107.0%
小児科   0.0% 0 0.0%
外科 1,097,030,523 17.9% 3,731,396 111.0%
心臓血管外科 26,386,185 0.4% 89,749 101.0%
整形外科 157,649,355 2.6% 536,222 105.0%
脳神経外科 183,895,896 3.0% 625,496 95.0%
形成外科 40,879,888 0.7% 139,047 105.0%
皮膚科 49,153,930 0.8% 167,190 152.0%
泌尿器科 504,717,137 8.2% 1,716,725 101.0%
産婦人科 319,186,711 5.2% 1,085,669 184.0%
眼科 120,512,140 2.0% 409,905 100.0%
耳鼻咽喉科 87,977,293 1.4% 299,242 122.0%
リハビリテーション科 15,966,922 0.3% 54,309 74.0%
リウマチ膠原病科 546,558,104 8.9% 1,859,041 132.0%
診療放射線科 188,890,423 3.1% 642,484 123.0%
歯科 102,696,408 1.7% 349,308 135.0%
麻酔科 14,843,478 0.2% 50,488 101.0%
結核科 122,873,409 2.0% 417,937 109.0%
救命救急科 360,326,812 5.9% 1,225,601 111.0%
合計 6,119,203,218 100.0% 20,813,616 108.0%

3. 患者数等の推移(平成20年度〜平成22年度)

(1)入院
区分 年度 定床
(床)
患者延数
(人)
1日平均
(人)
新入院
(人)
退院数
(人)
病床利用率
(%)
在院日数
(日)
内科 22 130 43,132 118.2 2,971 3,032 90.9 14.4
21 136 37,322 102.3 2,315 2,521 75.2 15.4
20 136 51,054 139.9 3,069 3,207 102.8 16.3
呼吸器科 22 71 16,531 45.3 1,266 1,306 63.8 12.9
21 51 16,072 44.0 1,024 1,065 86.3 15.4
20 51 21,217 58.1 1,359 1,371 114.0 15.5
循環器科 22 54 13,864 38.0 1,209 1,280 70.3 11.1
21 44 12,449 34.1 1,135 1,207 77.5 10.6
20 44 14,406 39.5 1,160 1,178 89.7 12.3
小児科 22 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
21 33 6,465 17.7 924 938 53.7 6.9
20 33 7,960 21.8 1,165 1,164 66.1 6.8
外科 22 95 36,697 100.5 3,705 3,113 105.8 10.8
21 116 31,601 86.6 3,231 2,806 74.6 10.5
20 116 38,126 104.5 3,878 3,468 90.0 10.4
心臓血管外科 22 10 2,223 6.1 53 74 60.9 35.0
21 8 2,625 7.2 71 90 89.9 32.6
20 8 3,564 9.8 88 110 122.1 36.0
整形外科 22 56 15,242 41.8 735 680 74.6 21.5
21 50 15,751 43.2 700 687 86.3 22.7
20 50 17,698 48.5 831 818 97.0 21.5
脳神経外科 22 44 17,062 46.7 1,091 1,194 106.2 14.9
21 50 14,459 39.6 886 964 79.2 15.6
20 50 18,541 50.8 1,105 1,113 101.6 16.7
形成外科 22 6 1,492 4.1 121 115 68.1 12.6
21 7 1,740 4.8 107 124 68.1 15.1
20 7 3,044 8.3 155 167 119.1 18.9
皮膚科 22 3 913 2.5 65 65 83.4 14.0
21 1 663 1.8 46 45 181.6 14.6
20 1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
泌尿器科 22 24 7,760 21.3 594 607 88.6 12.9
21 23 6,823 18.7 475 507 81.3 13.9
20 23 8,277 22.7 596 612 98.6 13.7
産婦人科 22 89 29,539 80.9 2,502 2,481 90.9 11.9
21 65 20,627 56.5 2,173 2,192 86.9 9.5
20 65 25,101 68.8 2,324 2,345 105.8 10.8
眼科 22 8 1,657 4.5 460 458 56.7 3.6
21 10 2,100 5.8 437 435 57.5 4.8
20 10 2,599 7.1 521 518 71.2 5.0
耳鼻咽喉科 22 14 4,131 11.3 546 542 80.8 7.6
21 13 3,030 8.3 344 348 63.9 8.8
20 13 3,912 10.7 451 451 82.4 8.7
リハビリ
テーション科
22 4 1,476 4.0 3 92 101.1 31.1
21 12 1,381 3.8   79 31.5 35.0
20 12 2,414 6.6 2 103 55.1 46.0
リウマチ
膠原病科
22 26 9,262 25.4 487 507 97.6 18.6
21 28 8,070 22.1 563 598 79.0 13.9
20 28 10,850 29.7 657 692 106.2 16.1
診療放射線科 22              
21              
20              
歯科口腔外科 22 9 3,150 8.6 228 225 95.9 13.9
21 10 2,491 6.8 183 189 68.2 13.4
20 10 3,271 9.0 290 292 89.6 11.2
救命救急科 22 20            
21 20            
20 20            
夜間2次救急病床 22 10            
21 5            
20 5            
麻酔科 22 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
21 1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
20 1 1 0.0 2 0 0.3 0.0
精神科 22 30 10,605 29.1 535 568 96.8 19.2
21 30 9,215 25.2 532 585 84.2 16.5
20 30 11,150 30.5 605 656 101.8 17.7
結核科 22 48 8,184 22.4 155 150 46.7 53.7
21 48 8,366 22.9 117 140 47.8 65.1
20 48 10,750 29.5 150 147 61.4 72.4
合計 22 751 222,920 610.7 16,726 16,489 81.3 13.4
21 761 201,250 549.9 15,263 15,520 72.5 13.1
20 761 253,935 695.7 18,408 18,412 91.4 13.8
*定床数は年度当初の数値

(2)外来
区分 年度 患者延数
(人)
1日平均
(人)
新来患者数
(人)
新患率
(%)
平均通院 日数
(日)
内科 22 63,099 214.6 3,203 5.1 19.7
21 55,874 190.0 2,054 3.7 27.2
20 61,523 209.3 2,985 4.9 20.6
脳神経内科 22 33,598 114.3 2,405 7.2 14.0
21 32,777 111.5 2,391 7.3 13.7
20 33,757 114.8 2,660 7.9 12.7
呼吸器科 22 12,821 43.6 1,097 8.6 11.7
21 10,658 36.3 745 7.0 14.3
20 12,297 41.8 1,201 9.8 10.2
循環器科 22 19,117 65.0 1,301 6.8 14.7
21 16,730 56.9 1,030 6.2 16.2
20 18,236 62.0 1,214 6.7 15.0
神経科 22 22,370 76.1 1,057 4.7 21.2
21 19,713 67.1 947 4.8 20.8
20 20,962 71.3 1,204 5.7 17.4
小児科 22 0 0.0 0 0.0 0.0
21 30,143 102.5 10,754 35.7 2.8
20 33,007 112.3 9,555 28.9 3.5
外科 22 45,769 155.7 2,505 5.5 18.3
21 43,278 147.2 2,234 5.2 19.4
20 45,571 155.0 2,677 5.9 17.0
心臓血管外科 22 1,670 5.7 40 2.4 41.8
21 1,706 5.8 52 3.0 32.8
20 1,577 5.4 47 3.0 33.6
整形外科 22 23,409 79.6 2,287 9.8 10.2
21 22,607 76.9 2,067 9.1 10.9
20 23,156 78.8 2,762 11.9 8.4
脳神経外科 22 16,551 56.3 1,567 9.5 10.6
21 18,088 61.5 1,700 9.4 10.6
20 19,801 67.4 2,115 10.7 9.4
形成外科 22 7,029 23.9 828 11.8 8.5
21 8,302 28.2 1,054 12.7 7.9
20 10,000 34.0 1,381 13.8 7.2
皮膚科 22 10,368 35.3 1,044 10.1 9.9
21 7,830 26.6 933 11.9 8.4
20 6,132 20.9 1,159 18.9 5.3
泌尿器科 22 23,943 81.4 1,034 4.3 23.2
21 22,297 75.8 920 4.1 24.2
20 22,903 77.9 1,170 5.1 19.6
産婦人科 22 17,103 58.2 1,842 10.8 9.3
21 14,651 49.8 1,208 8.2 12.1
20 18,952 64.5 1,559 8.2 12.2
眼科 22 14,442 49.1 703 4.9 20.5
21 14,795 50.3 834 5.6 17.7
20 16,260 55.3 1,129 6.9 14.4
耳鼻咽喉科 22 12,561 42.7 2,688 21.4 4.7
21 10,688 36.4 2,739 25.6 3.9
20 13,397 45.6 3,420 25.5 3.9
リハビリ
テーション科
22 4,064 13.8 22 0.5 184.7
21 4,883 16.6 29 0.6 168.4
20 4,915 16.7 27 0.5 182.0
リウマチ
膠原病科
22 19,343 65.8 706 3.6 27.4
21 17,420 59.3 544 3.1 32.0
20 17,522 59.6 784 4.5 22.3
診療放射線科 22 15,402 52.4 397 2.6 38.8
21 13,133 44.7 425 3.2 30.9
20 13,894 47.3 518 3.7 26.8
歯科口腔外科 22 18,474 62.8 3,511 19.0 5.3
21 15,726 53.5 2,790 17.7 5.6
20 19,538 66.5 3,329 17.0 5.9
救命救急科 22 24,646 83.8 15,782 64.0 1.6
21 24,205 82.3 16,525 68.3 1.5
20 24,809 84.4 16,451 66.3 1.5
麻酔科 22 3,744 12.7 86 2.3 43.5
21 3,680 12.5 80 2.2 46.0
20 4,151 14.1 104 2.5 39.9
結核科 22 5,561 18.9 477 8.6 11.7
21 7,013 23.9 436 6.2 16.1
20 6,244 21.2 613 9.8 10.2
合計 22 415,084 1,416.7 44,582 10.7 9.3
21 416,197 1,415.6 52,491 12.6 7.9
20 448,604 1,525.9 58,064 12.9 7.7

4. 診療科別収益の推移(平成20年度〜平成22年度)

(単位:円)
区分 年度 入院収益 外来収益
総収益 単価 総収益 単価
内科 22 2,180,096,198 50,545 998,720,457 15,828
21 1,619,949,963 43,405 927,137,155 16,593
20 2,112,558,205 41,379 964,694,890 15,680
脳神経内科 22     499,868,523 14,878
21     488,595,831 14,907
20     465,099,699 13,778
呼吸器科 22 673,520,858 40,743 279,664,296 21,813
21 500,405,322 31,135 240,873,515 22,600
20 608,861,218 28,697 220,313,776 17,916
循環器科 22 1,273,558,982 91,861 228,908,031 11,974
21 1,169,512,440 93,944 195,151,694 11,665
20 1,144,458,774 79,443 203,238,952 11,145
精神神経科 22 280,295,546 26,431 172,497,297 7,711
21 242,463,152 26,312 161,814,159 8,208
20 295,339,771 26,488 152,304,353 7,266
小児科 22        
21 215,115,830 33,274 247,929,355 8,225
20 257,850,211 32,393 264,912,507 8,026
外科 22 2,215,899,975 60,384 1,097,030,523 23,969
21 1,857,285,397 58,773 985,557,768 22,773
20 2,292,930,133 60,141 915,926,389 20,099
心臓血管外科 22 336,109,680 151,196 26,386,185 15,800
21 292,493,336 111,426 26,184,597 15,349
20 402,981,440 113,070 22,463,304 14,244
整形外科 22 829,802,480 54,442 157,649,355 6,735
21 695,403,620 44,150 149,835,345 6,628
20 762,342,545 43,075 152,523,399 6,587
脳神経外科 22 1,368,823,450 80,226 183,895,896 11,111
21 1,045,124,445 72,282 194,128,452 10,732
20 1,283,761,174 69,239 211,364,280 10,674
形成外科 22 81,072,472 54,338 40,879,888 5,816
21 73,170,575 42,052 39,050,851 4,704
20 117,967,597 38,754 50,976,873 5,098
皮膚科 22 32,388,059 35,474 49,153,930 4,741
21 23,111,683 34,859 32,436,103 4,143
20 635,240 - 21,939,381 3,578
泌尿器科 22 355,013,421 45,749 504,717,137 21,080
21 272,967,515 40,007 499,678,997 22,410
20 317,325,276 38,338 461,581,900 20,154
産婦人科 22 1,517,342,473 51,367 319,186,711 18,663
21 939,279,867 45,536 173,602,881 11,849
20 1,040,410,171 41,449 181,638,806 9,584
眼科 22 125,109,251 75,503 120,512,140 8,345
21 117,037,773 55,732 120,619,828 8,153
20 147,839,996 56,883 135,727,534 8,347
耳鼻咽喉科 22 269,680,014 65,282 87,977,293 7,004
21 161,905,831 53,434 72,167,774 6,752
20 185,643,634 47,455 90,006,988 6,718
リハビリ
テーション科
22 19,933,521 13,505 15,966,922 3,929
21 26,527,934 19,209 21,456,251 4,394
20 56,919,358 23,579 19,524,911 3,973
リウマチ
膠原病科
22 411,262,333 44,403 546,558,104 28,256
21 338,280,581 41,918 414,218,858 23,778
20 433,003,238 39,908 313,519,404 17,893
診療放射線科 22     188,890,423 12,264
21     153,840,817 11,714
20     167,268,449 12,039
歯科口腔外科 22 142,522,854 45,245 102,696,408 5,559
21 88,316,162 35,454 76,287,214 4,851
20 115,436,772 35,291 94,163,335 4,819
麻酔科 22 1,631,536 - 14,843,478 3,965
21 877,589 - 14,690,477 3,992
20 4,505,809 - 18,008,511 4,338
救命救急科 22 265,777,478 - 360,326,812 14,620
21     323,719,820 13,374
20     344,603,228 13,890
結核科 22 280,836,168 34,315 122,873,409 22,096
21 249,348,603 29,805 113,157,330 16,135
20 307,554,807 28,610 111,953,386 17,930
感染症科 22        
21        
20 3,873,840 -    
合計 21 12,660,676,749 56,795 6,119,203,218 14,742
20 9,928,577,618 49,335 5,672,135,072 13,628
19 11,892,199,209 46,832 5,583,754,255 12,447

5. 診療行為別診療収益(平成22年度)

(単位:円)
区 分 入院 外来
調定額 単価 構成比 調定額 単価 構成比
患 者 数(人) 222,920     415,084    




入院基本料 1,210,418,702 5,430 9.56%      
基本診療料その他 5,933,566,563 26,617 46.87%      
入院時食事療養費 346,934,440 1,556 2.74%      
初診時基本診療料       155,982,954 376 2.55%
再診時基本診療料       244,645,621 589 4.00%
小計 7,490,919,705 33,604 59.17% 400,628,575 965 6.55%




医学管理等 85,324,920 383 0.67% 581,294,238 1,400 9.50%
検査 191,708,446 860 1.51% 1,267,530,892 3,054 20.71%
画像診断 82,824,946 372 0.65% 963,027,721 2,320 15.74%
リハビリ 147,969,947 664 1.17% 11,917,178 29 0.19%
投薬・注射 386,013,724 1,732 3.05% 2,267,750,308 5,463 37.06%
  投薬 142,994,674 641 1.13% 1,239,772,672 2,987 20.26%
注射 243,019,050 1,090 1.92% 1,027,977,636 2,477 16.80%
精神科専門療法 37,192,841 167 0.29% 71,458,594 172 1.17%
処置 104,166,254 467 0.82% 27,067,370 65 0.44%
手術 2,653,069,037 11,901 20.96% 202,327,135 487 3.31%
放射線治療 33,201,502 149 0.26% 151,399,290 365 2.47%
輸血 255,763,859 1,147 2.02%      
歯科技工 408,695 2   4,854,671 12 0.08%
院外処方       80,311,916 193 1.31%
その他分娩料等 1,192,112,873 5,348 9.42% 89,635,330 216 1.46%
小計 5,169,757,044 23,191 40.83% 5,718,574,643 13,777 93.45%
合計 12,660,676,749 56,795 100.00% 6,119,203,218 14,742 100.00%

6. 診療科別患者紹介率

■平成22年統計
区分 初診患者
実数(人)
  A
紹介状持参患者数(人) 紹介率
B/A
×100
救急車搬
入患者数(人)
C
紹介率*
(B+C)/A
×100
実数
B
都立病院間
(再掲)
内科 2,881 3,627 85 125.90% 609 147.00%
血液内科 213 281 4 131.90% 22 142.30%
脳神経内科 2,379 1,895 29 79.60% 283 91.60%
呼吸器内科 1,532 1,840 57 120.10% 195 132.80%
循環器科 1,285 1,507 19 117.30% 467 153.60%
精神神経科 934 555 35 59.40% 132 73.60%
小児科 0 0 0 0.00% 0 0.00%
外科 2,379 2,529 49 106.30% 220 115.60%
呼吸器外科 112 166 5 148.20% 14 160.70%
心臓血管外科 38 72 0 189.50% 11 218.40%
整形外科 2,160 1,499 52 69.40% 404 88.10%
脳神経外科 1,526 1,428 14 93.60% 690 138.80%
形成外科 808 490 24 60.60% 25 63.70%
皮膚科 1,042 615 57 59.00% 1 59.10%
泌尿器科 1,027 1,071 34 104.30% 41 108.30%
産婦人科 1,305 2,332 33 178.70% 197 193.80%
眼科 693 733 10 105.80% 5 106.50%
耳鼻咽喉科 2,664 1,486 25 55.80% 170 62.20%
リウマチ内科 673 849 13 126.20% 34 131.20%
リウマチ外科 24 54 0 225.00% 1 229.20%
リハビリテ−ション科 20 16 2 80.00% 0 80.00%
診療放射線科 391 528 25 135.00% 0 135.00%
麻酔科 83 61 1 73.50% 1 74.70%
救命救急センタ− 382 20 0 5.20% 568 153.90%
救急診療科 13,979 536 9 3.80% 4,414 35.40%
女性専用外来 48 5 0 10.40% 0 10.40%
医科小計 38,578 24,195 582 62.70% 8,504 84.80%
歯科口腔外科 3,477 2,542 20 73.10% 18 73.60%
合計 42,055 26,737 602 157.30% 8,522 83.80%

7. 薬品・診療材料の収支状況(平成22年度)

■薬品費
(単位:千円)
  診療収益 薬品費 対収益比 構成比率
22年度 21年度 20年度
投薬・注射 2,653,765 3,372,264 127.1% 111.80% 90.80% 84.9%
   投薬 1,382,768 1,382,687 100.0% 87.10% 88.30% 34.8%
注射 1,270,997 1,989,577 156.5% 144.80% 92.70% 50.1%
輸血用保存血 255,764 259,820 101.6% 13.90% 11.00% 6.5%
アイソトープ 152,701 93,577 61.3% 101.70% 99.50% 2.4%
画像診断 1,045,853 158,563 15.2% 60.70% 58.60% 4.0%
試験検査薬
処置用薬品
132,693 87,299 65.8% 14.90% 12.40% 2.2%
合計 4,240,776 3,971,523       100.0%

8. 経営分析(平成22年度)

区   分 計 算 式 経営指数
平成22年度 平成21年度
総利益対総費用比率(%)
      (総収支比率)=
総収益

総費用
×100
102.9% 103.5%
医業収益対医業費用比率(%)
       (医業収支比率)=
医業収益
×100
医業費用
84.8% 84.2%
一般会計繰入金対医業
収益比率(%) =
一般会計繰入金
×100
医業収益
12.4% 17.1%
病床利用率(%) =
年延入院患者数
×100
年延病床稼働数
80.3% 72.5%
平均在院日数(日)=
年延入院患者数
1/2×(新入院患者数+退院患者数)
13.4日 13.1日
1日平均患者数(人)
入 院=

年延入院患者数
入院診療日数
610.7人 551.4人
外 来=
年延外来患者数
外来診療日数
1,411.9人 1,415.6人
新患率(%)=
新来患者数
×100
年延外来患者数
10.7% 12.6%
平均通院日数(日)=
年延外来患者数
新来患者数
9.3日 7.9日
外来患者対入院患者比率(%) =
年延外来患者数
×100
年延入院患者数
186.2% 206.8%
患者1人1日当たり診療収入
                 (円)=
入院外来収益

年延入院外来患者数
29,435円 25,266円
入 院= 入院収益

年延入院患者数
56,795円 49,335円
外 来= 外来収益

年延外来患者数
14,742円 13,628円
(金額は円)
  21年度 22年度
総収益 24,159,001,959 27,329,876,594
医業収益 19,199,803,623 21,961,830,124
入院収益 9,928,577,618 12,660,676,749
外来収益 5,672,129,302 6,119,203,218
一般会計繰入金 3,276,949,000 2,716,524,000
総費用 23,351,534,276 26,561,653,968
医業費用 22,799,587,821 25,899,516,569
給食材料費 145,725,299 0
入院患者数 201,250 222,920
新入院数 15,263 16,726
退院数 15,520 16,489
入院日数 365 365
外来患者数 416,197 415,084
新来患者数 52,491 44,582
外来日数 294 294
区   分 計 算 式 経営指数
平成22年度 平成21年度
患者1人1日当たり薬品費(円)=
薬品費
年延入院外来患者数
5,703円
           投 薬=
薬品費(投薬分)
年延入院外来患者数
2,053円
           注 射=
薬品費(注射分)
年延入院外来患者数
2,547円
職員1人1日当たり患者数(人)=
年延入院外来患者数
年延職員数
1.6人 1.9人
医師1人1日当たり患者数(人)=
年延入院外来患者数
年延医師数
11.6人 13.0人
職員1人1日当たり医業収益(円)=
医業収益
年延職員数
56,246円 58,555円
医師1人1日当たり医業収益(円)=
医業収益
年延医師数
397,866円 405,247円
検査技師1人1日当たり検査収益(円)=
検査収益
年延検査技師数
121,149円 101,463円
放射線技師1人1日当たり
放射線収益     (円)=
放射線収益
年延放射線技師数
96,506円 96,506円
診療収益に対する割合(%)
      投薬注射収益=
投薬注射収益
×100
入院外来収益
14.1% 16.3%
         検査収益=
検査収益
×100
入院外来収益
7.8% 8.2%
        放射線収益=
放射線収益
×100
入院外来収益
5.8% 5.8%
特別入院室料の占める割合(%)
        対入院収益=
特別入院室料
入院収益
2.4% 1.6%
      対病院事業収益=
特別入院室料
病院事業収益
1.1% 0.7%
  21年度 22年度
入院患者数 201,250 222,920
外来患者数 416,197 415,084
病院事業収益 24,159,001,959 27,329,876,594
医業収益 19,199,803,623 21,961,830,124
入院収益 9,928,577,618 12,660,676,749
外来収益 5,672,129,302 6,119,203,218
入院外来収益 15,600,706,920 18,779,879,967
検査収益 1,281,074,986 1,459,239,338
放射線収益 904,065,984 1,045,852,667
投薬注射収益 2,540,811,034 2,653,764,032
特別室料 161,803,500 300,216,000
薬品費 3,521,394,177  
投薬 1,267,425,226  
注射 1,572,712,656  
年延職員数 327,895 390,459
年延医師数 47,378 55,199
年延検査技師数 12,626 12,045
年延放射線技師数 9,368 10,687

区   分 計 算 式 経営指数
平成22年度 平成21年度
病床 100床当たりの職員数(人)
               =
年度末職員数
×100
年度末稼働病床数
125.2人 460.8人
医業収益に対する給与費、材料費の
割合(%)         給与費=
給与費
×100
医業収益
52.0% 53.7%
材料費=
材料費
×100
医業収益
28.0%
(内訳)        薬品費=
薬品費
×100
医業収益
18.3%
診療材料費=
診療材料費
×100
医業収益
8.8%
給食材料費=
給食材料費
×100
医業収益
0.8%
医療消耗備品費=
医療消耗備品費
×100
医業収益
0.1%
薬品使用効率(%)
      投薬薬品使用効率=
薬品収益(投薬分)
×100
薬品費(投薬分)
114.7%
注射薬品使用効率=
薬品収益(注射分)
×100
薬品費(注射分)
69.1%
薬品消費率(%)
       投薬薬品消費率=
薬品費(投薬分)
×100
薬品収益(投薬分)
87.1%
注射薬品消費率=
薬品費(注射分)
×100
薬品収益(注射分)
144.8%
X線材料消費率(%)    =
X線フィルム使用料
×100
X線収益
0.4% 2.1%
検査技師1人1日当たり検査件数
               (件)=
年間検査件数
年延検査技師数
309.0件 256.2件
放射線技師1人1日当たり
検査件数(件)         =
年間放射線件数
年延放射線技師数
247.6件 309.8件
薬剤師1人1日当たり
調剤件数(件)         =
年間調剤件数
年延薬剤師数
76.5件 88.3件
  21年度 22年度
年度末職員数 940 940
年度末稼働病床数 204 751
医業収益 19,199,803,623 21,961,830,124
投薬収益 1,454,314,899 1,382,767,346
注射収益 1,086,496,135 1,270,996,686
画像診断収益 904,065,984 1,045,852,667
給与費 10,314,252,877 11,421,715,593
材料費 5,375,783,189 406,762,868
薬品費 3,521,394,177 0
投薬 1,267,425,226 0
注射 1,572,712,656 0
診療材料費 1,698,314,298 0
X線材料 18,802,938 3,913,240
給食材料費 145,725,299 0
医療消耗備品費 10,349,415 0
年間検査件数 3,235,176 3,721,496
年間放射線件数 2,902,413 2,645,849
年間調剤件数 798,753 723,423
年延検査技師数 12,626 12,045
年延放射線技師数 9,368 10,687
年延薬剤師数 9,046 9,460