- トップページ
- 医療センターのご案内
- 臨床指標・診療実績データ
- 患者統計
患者統計
| 診療科 | 新入院 患者数 (人) |
退院患者数(人) | 患者総数 (人) |
1日当り 患者数 (人) |
平均在院 日数 (日) |
||
| 死亡 | その他 | 計 | |||||
| 内科 | 2,971 | 116 | 2,916 | 3,032 | 43,132 | 118.2 | 14.4 |
| 呼吸器科 | 1,266 | 86 | 1,220 | 1,306 | 16,531 | 45.3 | 12.9 |
| 循環器科 | 1,209 | 35 | 1,245 | 1,280 | 13,864 | 38.0 | 11.1 |
| 外科 | 3,705 | 376 | 2,737 | 3,113 | 36,697 | 100.5 | 10.8 |
| 心臓血管外科 | 53 | 8 | 66 | 74 | 2,223 | 6.1 | 35.0 |
| 整形外科 | 735 | 2 | 678 | 680 | 15,242 | 41.8 | 21.5 |
| 脳神経外科 | 1,091 | 38 | 1,156 | 1,194 | 17,062 | 46.7 | 14.9 |
| 形成外科 | 121 | 3 | 112 | 115 | 1,492 | 4.1 | 12.6 |
| 皮膚科 | 65 | 0 | 65 | 65 | 913 | 2.5 | 14.0 |
| 泌尿器科 | 594 | 20 | 587 | 607 | 7,760 | 21.3 | 12.9 |
| 産婦人科 | 2,502 | 29 | 2,452 | 2,481 | 29,539 | 80.9 | 11.9 |
| 眼科 | 460 | 0 | 458 | 458 | 1,657 | 4.5 | 3.6 |
| 耳鼻咽喉科 | 546 | 5 | 537 | 542 | 4,131 | 11.3 | 7.6 |
| リハビリテーション科 | 3 | 0 | 92 | 92 | 1,476 | 4.0 | 31.1 |
| リウマチ膠原病科 | 487 | 16 | 491 | 507 | 9,262 | 25.4 | 18.6 |
| 歯科 | 228 | 3 | 222 | 225 | 3,150 | 8.6 | 13.9 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 精神科 | 535 | 0 | 568 | 568 | 10,605 | 29.1 | 19.2 |
| 結核科 | 155 | 18 | 132 | 150 | 8,184 | 22.4 | 53.7 |
| 合計 | 16,726 | 755 | 15,734 | 16,489 | 222,920 | 611 | 13.4 |





