- トップページ
- 医療センターのご案内
- 臨床指標・診療実績データ
- 医療相談係業務統計
医療相談係業務統計
8 平成22年度 医療相談係業務統計
(1)福祉| 診療科別 | 件数 | 診療科別 | 件数 | 診療科別 | 件数 | 診療科別 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | 8,502(599) | 外科 | 3,272(292) | 婦人科 | 1,244(76) | リハビリテーション科 | 147(8) |
| 呼吸器科 | 2,918(214) | 整形外科 | 5,735(287) | 眼科 | 62(9) | リウマチ科 | 1,835(77) |
| 循環器科 | 2,042(111) | 形成外科 | 183(11) | 耳鼻咽喉科 | 182(24) | 放射線科 | 3(1) |
| 小児科 | 2(0) | 脳神経外科 | 11,306(359) | 泌尿器科 | 903(69) | 麻酔科 | 8(4) |
| 精神科 | 4,072(553) | 胸部外科 | 378(26) | 皮膚科 | 35(6) | 心臓血管外科 | 335(15) |
| 神経内科 | 271(86) | 産科 | 2,761(262) | 歯科口腔外科 | 249(23) | その他 | 986(334) |
計 |
47,431(3,446) | ||||||
| 面接 | 電話 | 訪問 | 文書 | 計 | 9,569 | 30,569 | 88 | 7,205 | 47,431 |
| 区 分 | 件数 | 区 分 | 件数 | 区 分 | 件数 |
| 受診援助 | 1,013 | 経済問題調整 | 3,912 | 家族問題調整 | 344 |
| 入院援助 | 7,317 | 就労問題援助 | 50 | 日常生活援助 | 810 |
| 退院援助 | 25,396 | 住宅問題援助 | 166 | 心理・情緒的援助 | 294 |
| 療養上の問題調整 | 7,092 | 教育問題援助 | 6 | 医療における人権擁護 | 1,031 |
| 計 | 47,431 | ||||
| 直接業務 | 間接業務 | 合 計 |
病 棟 活 動 |
行 事 |
|||||||||||||||||
| 評価 | 心理療法 | 心理相談 | 計 | 集団 療法 のべ人 (回) |
CC | 他 職 種 |
他 機 関 他 |
報 告 書 |
計 | ||||||||||||
| 心理 | 受理 | 本人 | 遊戯 | 家族 | 本人 | 家族 | |||||||||||||||
| 検査 | 観察 | 面接 | 面接 | 療法 | 面接 | 面接 | 面接 | 電話 | 他 | ||||||||||||
| 入 院 |
精神科 | 75 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106 | 360人 | 227 | 36 | 2 | 82 | 347 | 453 | 276 | 0 |
| 産婦人科 | 1 | 0 | 0 | 114 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 137 | 2 | 66 | 2 | 1 | 71 | 208 | 0 | 0 | ||
| 呼吸器科 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 141 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23 | 164 | 0 | 0 | ||
| 外科 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 78 | 0 | 0 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 | ||
| 内科 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | ||
| 整形外科 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | ||
| 血液内科 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | ||
| 結核 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| その他 | 15 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 14 | 22 | 65 | 0 | 0 | ||
| 緩和チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | ||
| 周産期チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
| 計 | 95 | 3 | 7 | 381 | 0 | 21 | 69 | 23 | 0 | 0 | 599 | 320 | 169 | 4 | 98 | 1 | 592 | 276 | 0 | ||
| 外 来 |
精神科 | 95 | 0 | 8 | 390 | 0 | 23 | 50 | 13 | 58 | 0 | 637 | 0 | 61 | 20 | 83 | 164 | 801 | |||
| 産婦人科 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 50 | ||||
| 脳外科 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||
| 泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 血液内科 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 外科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| その他 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| サロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | ||||
| 相談室 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 32 | ||||
| 計 | 102 | 0 | 8 | 430 | 1 | 30 | 62 | 20 | 85 | 728 | 1,466 | 0 | 82 | 25 | 84 | 191 | 1,657 | ||||
| 総計 | 197 | 3 | 15 | 811 | 1 | 51 | 131 | 43 | 85 | 728 | 2,065 | 320 | 251 | 30 | 182 | 783 | 2,848 | ||||





